专家计划:华山论剑命中率:78% | 回报率:1751%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
963-965期 | 小 | 0963期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
961-963期 | 大 | 0962期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0959期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0953期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0946期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0945期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 大 | 0941期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0940期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0930期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0921期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 大 | 0919期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0918期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0911期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0904期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0902期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 大 | 0882期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0880期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。